NOTEBOOK DELL, G5 15-5500, I7-10750H,16GB, SSD 512GB, Video6GB, Win10H, 15.6". 1yr.CompleteCare
$16.500,00
Descripción detallada
Modelo del procesador | i7-10750H |
Fabricante de procesador | Intel |
Proceso por procesador | 14 nm |
Procesador | Intel® Core™ i7 de 10ma Generación |
Socket de procesador | BGA 1440 |
Número de núcleos de procesador | 6 |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Número de filamentos de procesador | 12 |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Frecuencia Turbo (max) | 5 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Intersección T | 100 °C |
Velocidad de reloj | 2.6 GHz |
Procesador nombre en clave | Comet Lake |
Configurable TDP-down | 35 W |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor package size | 42 x 28 mm |
Memoria | |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Memoria RAM | 16 GB |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Gráficos discretos memoria del adaptado | 6 GB |
Tamaño de pantalla | 39.6 cm (15.6") |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Retroiluminación LED | si |
Tipo HD | Full HD |
Densidad del pixel | 141 ppi |
Tipo de pantalla | IPS |
Audio | |
Sistema de audio | Nahimic 3D |
Micrófono incorporado | si |
Audio chip | Realtek ALC3254 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2 |
Cantidad de puertos Mini Display | 1 |
Cantidad de puertos Thunderbolt | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
Charging port type | Toma de entrada de CC |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | si |
Idioma del teclado | Español |
Retroiluminación de teclado | si |
Red | |
Wi-Fi estándars | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Ethernet | |
Bluetooth | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,2500 Mbit/s |
Proyector | |
Relación de aspecto nativa | 16:09 |
Medios de almacenaje | |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Unidad de Almacenamiento | SSD |
Almacenamiento | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Total SSDs capacity | 512 GB |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
Empaquetado | |
Sistema Operativo Instalado | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Características de LAN inalámbrico | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Cámara frontal | si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Front camera HD type | HD |
Tipo de antena | 2x2 |
Batería | |
Número de celdas de batería | 4 |
Voltaje de la pila | 11.4 V |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 68 Wh |
Factor de forma | Concha |
Potencia de altavoz | 2 W |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
WLAN controller model | Killer Wireless-AX 1650 |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Juego |
SSD form factor | M.2 |
Color del producto | Negro |